| MAGNA MARKETING | ||||
| <---- BACK TO SPARE PARTS LISTS | ||||
| send RFQ ----> | ||||
| List of Stock Material – Spare Parts for Hercules C130 | ||||
| No | PART NAME | PART NUMBER | NSN | QTY (pcs) |
| 1 | Pump Hydraulic | 013231-010-01 | 1610006286772 | 1 |
| 2 | Reciever APN 708 | 101229 | 5826009379784 | 2 |
| 3 | Regulator | 108... | 1660003281459 | 3 |
| 4 | Valve Assy | 109206-7 | 2995007773690 | 4 |
| 5 | ARM | 110811-1 | 1660006028600 | 5 |
| 6 | Valve | 11... | 2995002026895 | 6 |
| 7 | Valve Check | 1111-517705 | 4820005402519 | 7 |
| 8 | Body | 113755 | 4320009246416 | 8 |
| 9 | Gear | 116224-2 | 3020002001635 | 9 |
| 10 | Gear | 127533 | 10 | |
| 11 | Valve | 13210/50260-1 | 1650005646015 | 11 |
| 12 | Valve | 135122 | 2810004789727 | 12 |
| 13 | Housing | 13930 | 1660003454503 | 13 |
| 14 | Valve | 149458 | 1650007175076 | 14 |
| 15 | Valve | 18980-160 | 2810009397695 | 15 |
| 16 | Valve | 27221345 | 4820002194906 | 16 |
| 17 | Selector | 27221345 | 1610005837151 | 17 |
| 18 | Gear Busher | 29718 | 3020001970795 | 18 |
| 19 | Arm Assy | 338821 | 1560000920393 | 19 |
| 20 | Panel | 339661-16R | 1560000924238 | 20 |
| 21 | Cilynder | 3400770-7 | 1620006505952 | 21 |
| 22 | Splitter | 341993 | 1560005729640 | 22 |
| 23 | Deferter | 345685-5 | 1560005365923 | 23 |
| 24 | ARM | 348854-3 | 24 | |
| 25 | Valve Assy | 35044 | 4820006928220 | 25 |
| 26 | Valve | 35044 | 4810005283666 | 26 |
| 27 | Ejector Assy | 35-055 | 1560005743457 | 27 |
| 28 | Ejector Assy | 351781 | 1560006007254LC | 28 |
| 29 | Ejector Assy | 351858-4 | 1560006007255LC | 29 |
| 30 | Collar Assy | 352604 | 1620006970191 | 30 |
| 31 | Frame Assy | 353869-1 | 1650005704202 | 31 |
| 32 | Housing | 354429-1 | 32 | |
| 33 | Transition Assy | 354733-5 | 33 | |
| 34 | Arm Assy | 355117-1 | 34 | |
| 35 | Arm Assy | 355203-1 | 35 | |
| 36 | Arm Assy | 355205-1 | 1620005899066 | 36 |
| 37 | Fuselage Section | 361122-1 | 1560006146086 | 37 |
| 38 | Support Structure | 3564172-1l | 1560006072308 | 38 |
| 39 | Valve | 371565-2 | 1560006504238 | 39 |
| 40 | Manifold | 372176-603 | 1560006744016 | 40 |
| 41 | Arm Assy | 372699-1 | 1560006128042 | 41 |
| 42 | Arm Assy | 373546-1 | 1560006249339 | 42 |
| 43 | Arm Assy | 373546-2 | 1560006249332 | 43 |
| 44 | ARM | 373527-1R | 1560006236566 | 44 |
| 45 | Valve Assy | 373717-1L | 1560006236478 | 45 |
| 46 | Arm Rudder | 374111-1 | 1560006297923 | 46 |
| 47 | Lever | 374578-3 | 1650007725114 | 47 |
| 48 | Adapter | 3476047-1 | 5120007982990 | 48 |
| 49 | Housing Assy | 376284 | 49 | |
| 50 | Fitting | 386678-1 | 50 | |
| 51 | Adapter | 403192-1 | 51 | |
| 52 | Actuator Mechanic | 457EA3 | 1680007770136 | 52 |
| 53 | Sleeve | 501-275 | 5330006415182 | 53 |
| 54 | Governor | 514331 | 1610007177776 | 54 |
| 55 | Gear | 514713 | 3020006287201 | 55 |
| 56 | Indicator | 522-0579-005 | 6610005570868 | 56 |
| 57 | Housing Spring | 535236 | 1610006510988 | 57 |
| 58 | Valve Assy | 535265 | 1610006513830 | 58 |
| 59 | Ring | 537048 | 1610006157678 | 59 |
| 60 | Switch | 538234 | 1610006521209 | 60 |
| 61 | Automatic Peathering Switch | 538278 | 5930006227975 | 61 |
| 62 | Shaft Valve | 546401 | 1610007076505 | 62 |
| 63 | Valve Assy | 546550 | 63 | |
| 64 | Sleeve | 549769B | 1610007178240 | 64 |
| 65 | Valve Pump | 6553845 | 65 | |
| 66 | Spiner | 554654 | 1610008761812 | 66 |
| 67 | Valve | 560781 | 67 | |
| 68 | Sleeve Rod | 565301/565357 | 1610004757774 | 68 |
| 69 | Control Assy | 57-275-2100 | 1680009551050 | 69 |
| 70 | Gear Spur | 582989 | 3020008698641 | 70 |
| 71 | Reflector | 600321 | 5841000990017 | 71 |
| 72 | Gear Assy | 603174 | 5340008935549 | 72 |
| 73 | Motor Drive/Actuator | 616418-166 | 6615006058498 | 73 |
| 74 | Amplifier | 618319-3 | 6615006058496 | 74 |
| 75 | Transmitter | 620359-907 | 6605010952396 | 75 |
| 76 | Valve | 67-2735-001 | 1660000652898 | 76 |
| 77 | Valve | 6809125B | 2995007173900 | 77 |
| 78 | Termocouple | 6829580 | 6685009616449 | 78 |
| 79 | Controller | 683269-1 | 6615003158625 | 79 |
| 80 | Collector | 6840952D | 2850003448019 | 80 |
| 81 | Pump Oil | 6846567 | 4320000127080 | 81 |
| 82 | Indicator | 692762-3 | 5841010891753 | 82 |
| 83 | Valve | 695396 | 4820002025687 | 83 |
| 84 | Switch | 695892-1 | 5930006264437 | 84 |
| 85 | Element | 710024 | 1680006282661 | 85 |
| 86 | Shaft | 716910-3 | 1610001678262 | 86 |
| 87 | Pump Control | 71P-840C | 2835006735310 | 87 |
| 88 | Gear | 737156-1 | 1610014164491 | 88 |
| 89 | Detector | 7910671 | 6620006908903 | 89 |
| 90 | Housing | 926009 | 1650005099334 | 90 |
| 91 | Transformer | 950-0282-000 | 6120008806005 | 91 |
| 92 | Housing Brake | 9550069 | 1630000556747 | 92 |
| 93 | Indicator | 9807-01 | 93 | |
| 94 | Armature | A 5300 | 6105005041044 | 94 |
| 95 | Control Unit | A451M9A | 1680000736827 | 95 |
| 96 | Relay | AN 311-2 | 5945005339577 | 96 |
| 97 | Control Panel | C-1242 APN-59 | 5841008047159 | 97 |
| 98 | Valve | DYL 3991-2 | 98 | |
| 99 | Linier Assy | ES 11279 | 1650007401522 | 99 |
| 100 | Giroscope | JG 7044A55 | 6615005534677 | 100 |
| 101 | Relay | L 545-2 | 5945007400507 | 101 |
| 102 | Relay Line | MX 1381/APM-66 | 6625005612072 | 102 |
| 103 | ADF Reciever | R 101BARN 6 | 5826005034903 | 103 |
| 104 | Regulator | R 84-1001-42-3A | 1680006966036 | 104 |
| 105 | Transformer | SMD 345200 | 5950008102854 | 105 |
| 106 | Arm | XW 20343-1250-B4 | 1680000711628 | 106 |
| 1 | Pump Hydraulic | 013231-010-01 | 1610006286772 | 1 |
| 2 | Reciever APN 708 | 101229 | 5826009379784 | 2 |
| 3 | Regulator | 108... | 1660003281459 | 3 |
| 4 | Valve Assy | 109206-7 | 2995007773690 | 4 |
| 5 | ARM | 110811-1 | 1660006028600 | 5 |
| 6 | Valve | 11... | 2995002026895 | 6 |
| Code : ACS |