MAGNA MARKETING













<---- BACK TO SPARE PARTS LISTS








send RFQ --->








Spare Parts



CN235, NC212, BO105, Bell 205, Bell 206, Bell 212, Bell 412, BK117, Super PUMA 332 and PUMA 330












NO PART NUMBER PART NAME QTY NOW STATUS
1 0004-058-000 PIN CONNECTOR 1644
2 000-58201-000 FLUX VALVE 2
3 001408-202-00 TERMINAL JUNCTION 120
4 001755-202-02 0 50
5 001758-202-02 15503711,MODULE 25
6 0027-10 FILTER DSK 0 SOLD- OUT
7 00-30-006 Belt 23
8 005-02098-0011 0 1
9 007-00117-0002 TRANSISTOR 12
10 007-00255-0000 0 4
11 0108900-55 Restraint 3
12 011502-201-04 RECEPTACLE 8
13 012439-500-20L38 COVER 20
14 018-1394-020 DICHTUNG 100
15 018-1394-110 GROUND GASKET 3
16 019-02057-0020 0 40
17 019-02057-0040 0 30
18 019-02082-0006 INDUCTOR 047UH10PC 30
19 019-03068-0011 COIL 12
20 019-08061-0000 TRANSFORMER 12
21 019-17107 O RING 4
22 0-20F9 O'RING 7
23 021-922-001 Tank Unit CASA CN-235 2
24 021-922-011 Tank Unit CASA CN-235 1
25 025-0501-000 0 10
26 025-0502-000 0 5
27 02-5600-05 Ring Friction 33
28 02-5600-13 FRICTION DISC 8
29 02-6100-04 DRIVESHAFT 1
30 028-630 TIRE, TUBLESS 2
31 030-2351-04 HOOD 6
32 03-1100-0002 FLASH BULB 9
33 031-8556-000 0 40
34 031-8704-000 0 20
35 031-8704-002 0 40
36 03-6009-23 BEARING 22
37 03-6010-18 BEARING 27
38 03B8S LOCKWASHER 38
39 03G10S LOCK,WASHER 8
40 0412-001 OIL SAMPLING TOOL TGB/ 8
41 047-382-128-009 HINGE HALF 4
42 047-382-128-009 HINGE HALF 0 SOLD- OUT
43 047-382-128-010 HINGE HALF 5
44 050-02369-0001 CONNECTOR 4
45 050-1134-00 0 0 SOLD- OUT
46 050-1134-00 0 2
47 05020-1070 HOSE 1143
48 05-374094 WASHER 55
49 05-631145 SLEEVE 16
50 06015-1070 HOSE 120
51 06015-1070 HOSE 0 SOLD- OUT
52 0603-34-2059B 0 95
53 0634-316-534 0 14
54 064-1016-00 CONTROL, HF 0 SOLD- OUT
55 071-1060-06 0 2
56 071-1066-00 ADF CONTROL UNIT 6
57 07-111140 BEARING 17
58 075-8514-000 0 144
59 075-8514-000 0 0 SOLD- OUT
60 075-8521-000 GASKET 2
61 07912-3 LAMP COVER - RED 1
62 08163-0002-09 TRACK 24
63 08163-0002-09 TRACK 0 SOLD- OUT
64 093-21901-160-0190 GT-RING 135
65 0R9,2X2,62VITON O'RING 52
66 10.2131.9.2 BELLOWS 13
67 100 0 1
68 100-016-1 PLUG 89
69 10-002-1 ADAPTER 38
70 100-024-1 PLATE 2
71 100-024-1 PLATE 0 SOLD- OUT
72 10-0028-15 AERATOR 3
73 100-029-1 ID PLATE 36
74 100-029-1 ID PLATE 0 SOLD- OUT
75 100-046H32A1 PLUG BUTTON 2
76 100-046S112A1 PLUG BUTTON 167
77 100-046S120A1 PLUG BUTTON 55
78 100-046S24A1 PLUG BUTTON 103
79 100-046S32A1 PLUG BUTTON 10
80 100-046S32A1 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
81 100-046S32A2 PLUG BUTTON 3
82 100-046S32A2 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
83 100-046S32D2 PLUG BUTTON 6
84 100-046S32D2 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
85 100-046S40B1 PLUG BUTTON 6
86 100-046S40B1 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
87 100-046S44A1 PLUG BUTTON 3
88 100-046S44A1 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
89 100-046S48A1 PLUG BUTTON 19
90 100-046S48A1 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
91 100-046S48B1 PLUG BUTTON 9
92 100-046S48B1 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
93 100-046S60A1 PLUG BUTTON 10
94 100-046S60A1 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
95 100-046S64A1 PLUG BUTTON 10
96 100-046S64A1 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
97 100-046S64D1 PLUG BUTTON 17
98 100-046S64D1 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
99 100-046S72A1 PLUG BUTTON 95
100 100-046S80B1 PLUG BUTTON 124





101 100-046S96A1 PLUG BUTTON 24
102 100-047-5-11 PIN 10
103 100-047-5-3 PIN 15
104 100-047-5-4 PIN 124
105 100-047-5-5 PIN 253
106 100-047-5-7 PIN 206
107 100-047-5-8 PIN 113
108 100-047-5-9 PIN 222
109 100-047-6-10 PIN 27
110 100-047-6-11 PIN 33
111 100-047-6-3 PIN 10
112 100-047-6-3 PIN 0 SOLD- OUT
113 100-047-6-4 PIN 38
114 100-047-6-5 PIN 68
115 100-047-6-6 PIN 5
116 100-048-10-32 PIN 60
117 100-048-5-1 PIN 174
118 100-048-5-2 PIN 20
119 100-048-5-3 PIN 40
120 100-048-5-3 PIN 0 SOLD- OUT
121 100-048-5-4 PIN 32
122 100-048-5-5 PIN 26
123 100-048-5-6 PIN 1236
124 100-048-5-7 PIN 582
125 100-048-5-8 PIN 20
126 100-048-5-8 PIN 0 SOLD- OUT
127 100-048-6-3 PIN 20
128 100-048-6-4 PIN 32
129 100-048-6-5 PIN 100
130 100-048-6-6 PIN 35
131 100-048-6-6 PIN 0 SOLD- OUT
132 100-048-6-8 PIN 12
133 100-048-6-9 PIN 100
134 100-048-8-12 PIN 0 SOLD- OUT
135 100-048-8-12 PIN 20
136 100-048-8-14 PIN 171
137 100-048-8-15 PIN 76
138 100-048-8-20 PIN 16
139 100-048-8-3 PIN 20
140 100-049-5-10 PIN 19
141 100-049-5-5 PIN 207
142 100-049-5-6 PIN 195
143 100-049-5-9 PIN 112
144 100-049-8-14 PIN 48
145 100-049-8-14 PIN 0 SOLD- OUT
146 100-050B437 PLUG BUTTON 2
147 100-050B437 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
148 100-050B500 PLUG BUTTON 16
149 100-050B500 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
150 100-050W625 PLUG BUTTON 170
151 100-050W875 PLUG BUTTON 76
152 100-051-1 PIN 9
153 100-051-1 PIN 0 SOLD- OUT
154 100-056-1 PLUG 338
155 100-057-5 STUD 18
156 100-060-1 PLATE 8
157 100-060-1 PLATE 0 SOLD- OUT
158 100-060-2 PLATE 4
159 100-060-2 PLATE 0 SOLD- OUT
160 100-060-3 PLATE 8
161 100-060-3 PLATE 0 SOLD- OUT
162 100-060-4 PLATE 8
163 100-060-4 PLATE 0 SOLD- OUT
164 10-006-1 FITTING 44
165 100-061-11 PLATE, STRIKER 0 SOLD- OUT
166 100-061-11 PLATE, STRIKER 4
167 100-061-9 PLATE 0 SOLD- OUT
168 100-061-9 PLATE 4
169 10-006-2 FITTING 44
170 100-072-15 PLUG BUTTON 20
171 100-072-15 PLUG BUTTON 0 SOLD- OUT
172 100-076-5-5 PIN 480
173 100-085-6-3-5 PIN 9
174 100-085-8-3-8 PIN STUD 8
175 100-101-1 PIN 7
176 100-106-1 PLATE 9
177 100-106-1 PLATE 0 SOLD- OUT
178 100-106-2 PLATE 8
179 100-106-2 PLATE 0 SOLD- OUT
180 100-106-3 PLATE 9
181 100-106-3 PLATE 0 SOLD- OUT
182 100-106-4 PLATE 68
183 100-106-5 PLATE 102
184 100-106-6 PLATE 77
185 10-013-1 ASHTRAY 6
186 100-360-01 0 1
187 100479 WASHER 306
188 10052-25 OIL STRAINER 4
189 10052H SPRING RING 20
190 10054H RING,RETAINING 15
191 100695 WASHER 320
192 100696 WASHER 320
193 100713 ORING 15
194 100865 Power Unit 2
195 100880 LINK 17
196 100FU01-020 Fusible 4
197 100FU01-080 FUSE 3
198 100FU01-150 FUSE 4
199 100RU01B01C00 0 4
200 101-0029 WASHER 6





201 101-00325 DROOP RESTRAIN 1
202 10-101949-14 0 11
203 101-126TM END,BALL BEARING 14
204 101-126TMG END,BALL BEARING 6
205 101-136-1TG ROD 10
206 101-136-1TMG CLEVIS 3
207 10-117-25-15A Lead in Mask 3
208 10-216-74-10BB ANTENNA MAST 4
209 10-216-74-10BB ANTENNA MAST 0 SOLD- OUT
210 10-222-2 0 1
211 10270 TANK COVER 2
212 10270 TANK COVER 0 SOLD- OUT
213 10271 SCREW CAP 58
214 10307 LOCK WASHER 125
215 10309 WASHER 171
216 10-35EP2 FELT 7
217 103788-1 SPRING 7
218 103A100-1 0 6
219 104207-1 HANDLE 7
220 104207-2 HANDLE 4
221 104209-1 BOLT 6
222 104215-1 TERMINAL ROD CL 2
223 10446 END 2
224 104841-1 WASHER 15
225 10500-61008 LAMP 38
226 105-013.100/200 0 1
227 105-01AN/G223 0 3
228 105-09110 0 2
229 105-09125.01 BUSHING 6
230 105-09125.02 BUSHING 6
231 1050A-A5N6FIL-N5 0 8
232 105-10151.05 ANGULAR FLANGE 1
233 105-10151.06 LAMINUM RING 6
234 105-10151.06 LAMINUM RING 0 SOLD- OUT
235 105-10151.07 0 9
236 105-10511 0 13
237 105-10521.11 WASHER 60
238 105-10521.12 HEX. BOLT 40
239 105-10521.13 COMPRESSION SPRING 10
240 105-10521.15 WASHER 100
241 105-10521.16 WASHER 100
242 105-10521.17 FRAME 10
243 105-10531 ROD 4
244 105-10571.04 COMPRESSION SPRING 97
245 105-10581 LEVER 1
246 105-10616 0 12
247 105-13101.16 WASHER 166
248 105-13101.17 WASHER 152
249 105-13101.18 BUSHING 43
250 105-13101.22 HEXAGONAL BOLT 107
251 105-13101.23 HEX. BOLT 2
252 105-13101.23 HEX. BOLT 0 SOLD- OUT
253 105-13102 0 14
254 105-13104.13 HEX. BOLT 6
255 105-13104.17 WASHER 485
256 105-13104.17 WASHER 0 SOLD- OUT
257 105-13106 SAFETY LEVER 1
258 105-13106.01 SPRING 24
259 105-13141W2 INSTALLITION 2
260 105-13201.07 BUSHING 9
261 105-13201.10 FITTED BOLT 69
262 105-13221.02 FLANGE BUSHING 18
263 105-13241 FORK LINK ASSY 22
264 105-13241.02 BUSHING 14
265 105-14101.10 MAIN BOLT 4
266 105-14101.10 MAIN BOLT 0 SOLD- OUT
267 105-14101.111 HEX. BOLT SMALL 4
268 105-14101.111 HEX. BOLT SMALL 0 SOLD- OUT
269 105-14101.14 RING NUT 10
270 105-14101.14 RING NUT 0 SOLD- OUT
271 105-14101.15 LOCKING NUT 96
272 105-14101.15 LOCKING NUT 0 SOLD- OUT
273 105-14101.16 COVER 5
274 105-14101.16 COVER 0 SOLD- OUT
275 105-14101.17 SIGHT GLASS 13
276 105-14101.24 BUSHING 14
277 105-14101.25 WASHER 9
278 105-14101.26 SPACER OUTER 4
279 105-14101.26 SPACER OUTER 0 SOLD- OUT
280 105-14101.27 OIL SEAL RETAINER 29
281 105-14101.30 STRAP 20
282 105-14101.30 STRAP 0 SOLD- OUT
283 105-14101.38 STUD 83
284 105-14101.42 CLOSE TOL. SCREW 44
285 105-14101.42 CLOSE TOL. SCREW 0 SOLD- OUT
286 105-14101.44 SPACER 4
287 105-14101.46 BLEED SCREW 19
288 105-14101.50.5 SHAFT SEAL OVERSIZE 8
289 105-14101.60 COVER 2
290 105-14101.60 COVER 0 SOLD- OUT
291 105-14101.61 COMPRESSION SPRING 21
292 105-14101.76 BOLT 3
293 105-14101.77 BOLT 15
294 105-14101.78 BOLT 11
295 105-14101.91 HEX. BOLT 4
296 105-14101.91 HEX. BOLT 0 SOLD- OUT
297 105-14101-111 Hex Bolt small 11
298 105-14104.26 0 4
299 105-14104.26 0 0 SOLD- OUT
300 105-141041.22 BOLT 4





301 105-141045.18 BOLT 1
302 105-141045.18 BOLT 0 SOLD- OUT
303 105-14181.03 FLANGE BUSHING 13
304 105-14181.03.5 FLANGE BUSHING 38
305 105-14183.03 FLANGE BUSHING, TEFLON COAT 20
306 105-14183.03 FLANGE BUSHING, TEFLON COAT 0 SOLD- OUT
307 105-14199 LOCK WASHER ASSY 6
308 105-14201 CONTROL LEVER ASSY 3
309 105-14222 NUT ASSY 6
310 105-15103.08 TRIM TAB 20
311 105-15103.09 LOCKING PLATE 11
312 105-15103.13 0 9
313 105-15206 END CAP 60
314 105-15283 NOSE SHELL 6
315 105-15853.05 BLADE FITTING 8
316 105-15853.06 BLADE FITTING 8
317 105-15853.09 BUSHING 48
318 105-15854.03 ELASTIC BUSHING, TEFLON COA 45
319 105-20001.27 LOCK STOP UPPER LH 23
320 105-20001.28 LOCK STOP UPPER RH 4
321 105-20001.29 LOCK STOP LOWER LH 20
322 105-20001.30 LOCK STOP LOWER RH 9
323 105-20001.31 LOCK STOP 24
324 105-20001.32 ANGLE 6
325 105-20001.32 ANGLE 0 SOLD- OUT
326 105-20001.33 0 50
327 105-20001.34 MOUNTING 10
328 105-20001.36 DISTANCE SLEEVE 18
329 105-20001.39 MOUNTING 7
330 105-20001.42 COVER 7
331 105-20041 STRIKE PLATE UPPER 21
332 105-20042 STRIKE PLATE LOWER 29
333 105-20051.107 SLEEVE 80
334 105-20051.81 FAIRING LH 9
335 105-20051.81 FAIRING LH 0 SOLD- OUT
336 105-20051.82 FAIRING RH 3
337 105-20051-105 0 1
338 105-20051-111 0 4
339 105-20060 COVER CAP 60
340 105-200613 0 7
341 105-200613 0 0 SOLD- OUT
342 105-200623 0 4
343 105-20066 FLANGE TUBE 1
344 105-20141 PANEL 4 BEHID 1
345 105-20151 RETAINER ASSY 12
346 105-20151 RETAINER ASSY 0 SOLD- OUT
347 105-20151.04 SPRING 139
348 105-20151.04 SPRING 0 SOLD- OUT
349 105-20151.05 RETAINER 3
350 105-20156 CYLINDER ASSY 4
351 105-20161 0 2
352 105-20161.15 0 3
353 105-20171 FLANGED PIPE 5
354 105-20181 0 1
355 105-20301.19 FRAME SHEET 5 LB 20
356 105-20301.20 FRAME SHEET GLB 22
357 105-20301.29 0 1
358 105-20301.30 PLATE,FRAME 7 1
359 105-20301.67 LINING SHEET 10
360 105-20301.89 SPRING RING 4
361 105-20371 FITTING 7
362 105-20401.02 BEARING BUSHING 5
363 105-20901.23 SKIN 1
364 105-20921 0 2
365 105-21126 RIB RH ASSY 2
366 105-21401 BATTERY ACCESS DOOR ASSY 2
367 105-21401.09 SHIM 11
368 105-21421 0 1
369 105-21441 COVER 8
370 105-21441.03 GASKET 12
371 105-21541.08 SHIM 48
372 105-21541.09 SHEET 8
373 105-21541.11 0 8
374 105-21546 PLATE 9
375 105-21551 SPOILER 3
376 105-21701.10 COVER 3
377 105-21721.80 0 1
378 105-21762 ANGLE ASSY 4
379 105-21771 0 2
380 105-21801.12 FLANGE RING 8
381 105-21801.15 BEARING BRAKET 48
382 105-21801.35 FINGER PLATE BELOW 2
383 105-21831.01 BEARING LH 8
384 105-21871.06 FLANGE 15
385 105-21884 ANGEL RH ASSY 3
386 105-21889 FLANGE ASSY 20
387 105-21901.07 RAIL 1
388 105-21901.63 REINFORCEMENT PLATE 3
389 105-21901-100.08 TRACK RH 2
390 105-21946 BONDING JUMPER 3
391 105-22121.12 FILLER STRIP UPPER 3
392 105-22121.14 COMPRESSION SPRING 24
393 105-22121.14 COMPRESSION SPRING 0 SOLD- OUT
394 105-22121.16 FILLER STRIP LH 4
395 105-22121.16 FILLER STRIP LH 0 SOLD- OUT
396 105-22121.19 SEALING STRAP 11
397 105-22121.20 FILLER STRIP RH 1
398 105-22121.20 FILLER STRIP RH 0 SOLD- OUT
399 105-22161 LEVER 6
400 105-22201.10 FILLER STRIP 5





401 105-22201.10 FILLER STRIP 0 SOLD- OUT
402 105-22301.14 COVER 1
403 105-22341.15 WASHER 12
404 105-22341.17 BOLT 300
405 105-22341.17 BOLT 0 SOLD- OUT
406 105-22341.18 RING 18
407 105-22362 COVER ASSY 26
408 105-22401.11 BOLT 70
409 105-22421 FLOOR PLATE REAR LH 1
410 105-22441 FLOOR PLATE REAR RH 1
411 105-22461 PLATE ASSY LH 5
412 105-22471 PLATE ASSY RH 24
413 105-22701.20 FILLER 1
414 105-22701.23 INSERT 68
415 105-22705 GUIDE RAIL LH 2
416 105-22706 GUIDE RAIL RH 1
417 105-22706.02 GUIDE RH 1
418 105-22901.03 SHEET 1
419 105-22901.08 PASSAGE RH 1
420 105-23101 REAR DOOR LH ASSY 1
421 105-23101.02 HINGE FITTING 3
422 105-23161 SUPPORT BRACKET ASSY 3
423 105-23201 REAR DOOR ASSY RH 6
424 105-23301.12 PIN 46
425 105-23301.12 PIN 0 SOLD- OUT
426 105-23301.13 WASHER 42
427 105-23301.14 HINGE BOLT 54
428 105-23301.19 SPACER BUSHING 4
429 105-23301.24 ANGLE BRACKET 22
430 105-23301.25 STRIP,REINFORCEMENT 5
431 105-23301.27 SHIM 2
432 105-23301.28 TENSION SPRING 1
433 105-23301.30 WASHER 68
434 105-23301.31 TORSION SPRING 1
435 105-23301.79 TENSION SPRING 1
436 105-23303.11 SHIM 4
437 105-23303.14 SHIM 4
438 105-23313 FOLDING DOOR LH 1
439 105-23333.14 WASHER 2
440 105-23348 INTERIOR GRIP LEFT ASSY 5
441 105-23349 INTERIOR GRIP ASSY 1
442 105-23359.02 FORK 10
443 105-23366 LOCKING TUBE UPPER 16
444 105-23376 LOCKING TUBE LOWER 6
445 105-23397 HINGE 4
446 105-23397 HINGE 0 SOLD- OUT
447 105-23406 WINDOW ASSY RH 1
448 105-23448 INNER HANDLE ASSY RH 3
449 105-23501.17 WASHER 4
450 105-23501.20 NOSE 1
451 105-23501.26 COMPRESSION SPRING 3
452 105-23501.28 TENSION SPRING 2
453 105-23506 GUIDE 10
454 105-23509.15 GUIDE 3
455 105-23552 GUIDE LOCK 15
456 105-23604 SLIDING DOOR 1
457 105-23604.14 PANEL RH 5
458 105-23604.52 SEGMENT LEVER RH 5
459 105-23654 AFT LOWER DOOR GUIDE RH 3
460 105-23701.06 LAYER 39
461 105-23902 0 1
462 105-30001W3 TAIL BOM RACK 3
463 105-30051.07 ANGLE BRACKET UPPER LH 4
464 105-30051.08 ANGLE BRACKET UPPER RH 4
465 105-30051.11 ANGLE BRACKET LOWER LH 5
466 105-30051.12 ANGLE BRACKET LOWER RH 4
467 105-30101.10 ANGLE BRACKET 1
468 105-30101.11 ANGLE BRACKET 3
469 105-30101-100.14 SKIN LH 2
470 105-30101-100.15 SKIN RH 2
471 105-30251.12-001 FLANGE WITHOUT RIVET HO 1
472 105-30251.16 FITTED BOLT 14
473 105-30251.41 STIFFENER 6
474 105-30302 DOUBLER GUARD 10
475 105-30316.01 0 4
476 105-30401.23 NOSE RIB 5S 2
477 105-30401.25 NOSE RIB 6S 2
478 105-30421 COVER 2
479 105-30551.05 WASHER 308
480 105-30611.04 SEALING RUBBER 18
481 105-30641 END CAP 32
482 105-30641 END CAP 0 SOLD- OUT
483 105-30852 VERTICAL TAIL FAIRING 3
484 105-30855 FLANGE 2
485 105-31301.07 SHIM 34
486 105-31301.07 SHIM 0 SOLD- OUT
487 105-31501.03 RUBBER SLEEVE 22
488 105-31501.04 SHAFT 4
489 105-31501.05 CONN FLANGE 30
490 105-31501.08 WASHER 102
491 105-31501.08 WASHER 0 SOLD- OUT
492 105-31501.09 0 4
493 105-31501.09 0 0 SOLD- OUT
494 105-31502.08 SHIM 62
495 105-31702.17 FITTED BOLT 47
496 105-31702.17 FITTED BOLT 0 SOLD- OUT
497 105-31702.20 CASTELLATED NUT 134
498 105-31702W4 EXTRACTOR 1
499 105-31709.14 WASHER 221
500 105-31717 BOLT 24